| コース名 | 営業状況 | 営業予定時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Aコース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪:90cm 幅:30m
※A上部の不整地は毎週水曜日の夜にリセットします。 状況により上記以外にリセットする場合もございます。 |
| Bコース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪:60cm 幅:30m |
| Cコース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪:110cm 幅:30m |
| Dコース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪:80cm 幅:30m |
| D-1コース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪:30cm 幅:30cm ※未圧雪になります。 |
| D-2コース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪:60cm 幅:30m |
| Eコース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪:70cm 幅:20m
E~G2コースにかけて22連ウェーブが登場しています。 |
| Fコース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪:80cm 幅:20m |
| G-1コース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪:70cm 幅:20m |
| G-2コース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪:90cm 幅:30m
E~G2コースにかけて22連ウェーブが登場しています。 |
| Hコース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪:50cm 幅:20m ※未圧雪になります。 |
| スノーランド | 〇 | 9:00~16:00 | 全長40m 幅20m 平日はそりゲレンデとして無料開放 遊具の稼働はありません。 |
| リフト名 | 営業状況 | 営業予定時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| パノラマリフト | 〇 | 8:30~16:30 | 4人乗りクワッドリフト |
| フラワーリフト | 〇 | 8:30~16:30 | 4人乗りクワッドリフト |
| バードリフト | × | –:–~–:– | 2人乗りペアリフト 25-26シーズンはリフト故障のため運休となります。 |
| スノーエスカレータ | × | 9:00~16:00 | スノーランド内 3月は土日祝日の稼働となります。 |
※パノラマリフト(コース)はおんぶ、抱っこ滑走はできません。フラワーリフト(Gコース)は可能です。
滑走可能用具一覧はこちら
25-26シーズンコース規制予定はこちら














