コース名 | 営業状況 | 営業予定時間 | 備考 |
---|---|---|---|
Aコース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪量:100㎝ |
Bコース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪量:65㎝ |
Cコース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪量:125㎝ |
Dコース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪量:100㎝ |
D-1コース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪量:60㎝ |
D-2コース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪量:85㎝ |
Eコース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪量:95㎝ E~G2コースに30連ウェーブが登場しました。 |
Fコース | 〇 | 9:00~16:30 | 積雪量:95㎝ |
G-1コース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪量:75㎝ |
G-2コース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪量:105㎝ E~G2コースに30連ウェーブが登場しました。 |
Hコース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪量:60㎝ |
スノーランド | そりゲレ無料開放 | 9:00~16:00 | 今シーズンのスノーランド営業は終了いたしましたが、そりゲレンデとして遊べます。
そりレンタルはレンタルコーナーで有料となります。 |
リフト名 | 営業状況 | 営業予定時間 | 備考 |
---|---|---|---|
パノラマリフト | 〇 | 8:30~16:30 | 4人乗りクワッドリフト |
フラワーリフト | 〇 | 8:30~16:30 | 4人乗りクワッドリフト |
バードリフト | 〇 | 9:00~16:00 | 2人乗りペアリフト 3月30日(日)まで運行予定 |
スノーエスカレータ | 運行終了 | –:–~–:– | スノーランド内 |
※パノラマリフト(コース)はおんぶ、抱っこ滑走はできません。フラワーリフト(Gコース)は可能です。
滑走可能用具一覧はこちら