コース名 | 営業状況 | 営業予定時間 | 備考 |
---|---|---|---|
Aコース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪量:30㎝ |
Bコース | – | –:–~–:– | |
Cコース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪量:30㎝ |
Dコース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪量:30㎝ |
D-1コース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪量:20㎝ |
D-2コース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪量:30㎝ |
Eコース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪量:20㎝ |
Fコース | 〇 | 9:00~16:00 | 積雪量:30㎝ |
G-1コース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪量:30㎝ |
G-2コース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪量:30㎝ |
Hコース | 〇 | 8:30~16:30 | 積雪量:20㎝ |
スノーランド | 〇 | 9:00~16:00 | そりレンタル・雪遊び ふわふわ スノーエスカレータ |
リフト名 | 営業状況 | 営業予定時間 | 備考 |
---|---|---|---|
パノラマリフト | 〇 | 8:30~16:30 | 4人乗りクワッドリフト |
フラワーリフト | 〇 | 8:30~16:30 | 4人乗りクワッドリフト |
バードリフト | 〇 | 9:00~16:00 | 2人乗りペアリフト |
スノーエスカレータ | 〇 | 9:00~16:00 | スノーランド内 |
※パノラマリフト(コース)はおんぶ、抱っこ滑走はできません。フラワーリフト(Gコース)は可能です。
24-25シーズンコース規制予定はこちら